Filtri in plastica - Cilindri
Filtro in politene poroso di forma cilindrica.
Principali Caratteristiche
-
Chimicamente resistente alla maggior parte di solventi, acidi e idrocarburi
-
Eccellente resistenza alla corrosione
-
Alta resistenza e peso leggero
-
Proprietà idrofile, idrofobe
-
Temperatura max 90°C
-
Filtrazione da 10 a 80 micron
ELENCO PRODOTTI a CATALOGO - Se non trovI nel catalogo il filtro con le dimensioni necessarie, scrivI a info@sinterfiltri.com
E' possibile ordinare l'elenco dei prodotti oppure fare una ricerca inserendo il testo da cercare negli appositi campi sopra ai titoli. NB: L'unità di misura è espressa in mm. (MILLIMETRI)
Codice | Descrizione | Materiale | Diam_est_mm | Diam_int_mm | Alt_mm |
---|---|---|---|---|---|
P100 | CILINDRO TAPPATO | POLITENE POROSO | 34 | 30.5 | 35 |
P104 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 22 | 17.5 | 22.5 |
P105 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 20.5 | 14.7 | 31 |
P107 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 24 | 18 | 4 |
P108 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 16 | 12 | 28 |
P109 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 26 | 21 | 30 |
P110 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 30 | 25 | 35 |
P111 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 46 | 40 | 70 |
P115 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 24.2 | 19.9 | 25 |
P116 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 26 | 22 | 18 |
P118 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 17.4 | 13 | 32 |
P119 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 40 | 32.5 | 50 |
P120 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 21 | 15 | 36 |
P121 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 31 | 25 | 50 |
P122 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 23 | 18.5 | 52 |
P123 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 41.6 | 31.8 | 108 |
P124 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 12 | 8 | 19 |
P125 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 21 | 15 | 16.8 |
P131 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 42 | 33 | 598 |
P134 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 19.5 | 14 | 26.5 |
P140 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 24 | 19 | 36 |
P141 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 34 | 28 | 139 |
P142 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 53 | 44 | 111 |
P143 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 27 | 21 | 70 |
P144 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 40 | 33 | 109 |
P145 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 53 | 44 | 371 |
P146 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 40 | 33 | 148 |
P151 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 18 | 14 | 37 |
P152 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 15 | 11 | 25 |
P154 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 20.5 | 16 | 17.5 |
P1565 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 48 | 43.2 | 65 |
P158 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 25.8 | 21.5 | 35.2 |
P159 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 15.55 | 12.2 | 32.1 |
P160 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 21.9 | 17.2 | 15 |
P162 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 22.9 | 19.1 | 5.7 |
P163 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 26.1 | 22.1 | 42.4 |
P164 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 20 | 16 | 36.2 |
P165 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 23.5 | 18.4 | 52 |
P167 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 34 | 28 | 72 |
P170 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 34 | 28 | 65.5 |
P174 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 65 | 61 | 240 |
P176 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 65 | 61 | 495 |
P201 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 16 | 12.5 | 50 |
P203 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 40 | 25 | 870 |
P204 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 7.5 | 4.5 | 12.5 |
P207 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 31 | 25.5 | 178 |
P208 | CILINDRO | POLITENE POROSO | 14 | 10 | 32 |
Le boccole filtranti di plastica porosa sinterizzata della Sinterfiltri sono prodotti ingegnerizzati che offrono caratteristiche uniche, rendendole ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Caratteristiche Delle Boccole Filtranti Di Plastica Porosa Sinterizzata:
- Porosità Controllata: Le boccole filtranti sono progettate per avere una porosità controllata, il che consente di regolare con precisione la dimensione dei pori. Questo è cruciale per adattarsi alle esigenze specifiche di filtrazione di diverse particelle o sostanze.
- Elevata Resistenza Meccanica: La sinterizzazione conferisce alle boccole filtranti una notevole resistenza meccanica, garantendo durabilità e stabilità strutturale anche in ambienti industriali severi.
- Compatibilità Chimica: Queste boccole sono spesso realizzate con materiali plastici che sono chimicamente inerti, offrendo una notevole resistenza alle sostanze chimiche aggressive. Ciò le rende adatte per l'uso in processi industriali che coinvolgono sostanze chimiche corrosive.
- Elevata Permeabilità: Le boccole filtranti di plastica porosa sinterizzata consentono un'elevata permeabilità dei fluidi attraverso i loro pori, garantendo un flusso efficiente durante le operazioni di filtrazione.
- Facilità di Lavorazione: Questi materiali possono essere facilmente lavorati e plasmati durante la produzione, consentendo una maggiore flessibilità nella progettazione dei componenti filtranti.
Campi Di Applicazione Delle Boccole Filtranti Di Plastica Porosa Sinterizzata:
- Industria Alimentare e delle Bevande: Le boccole filtranti sono utilizzate per la filtrazione di liquidi alimentari e bevande, garantendo la rimozione efficace di particelle indesiderate e impurità.
- Industria Chimica: Trovano applicazione nella separazione di fasi, nella filtrazione di reagenti chimici e nella protezione di apparecchiature sensibili nei processi chimici.
- Trattamento delle Acque: Le boccole filtranti sono impiegate nei sistemi di filtrazione per il trattamento delle acque, contribuendo a rimuovere contaminanti e impurità.
- Industria Farmaceutica: Sono utilizzate per la filtrazione di solventi, la separazione di particelle e la produzione di farmaci.
- Elettronica: Trovano impiego nella produzione di dispositivi elettronici per la protezione da particelle e contaminanti nell'aria e nei liquidi di raffreddamento.
- Industria Automobilistica: Le boccole filtranti sono utilizzate in sistemi di filtrazione dell'aria e dei fluidi nei veicoli, garantendo il corretto funzionamento dei motori e dei sistemi.
|