Coni con flangia in bronzo sinterizzato
CARATTERISTICHE
- Composizione: 89% rame 11% stagno
- Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm3
- Porosità: da 30% a 40%
- Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm2
- Allungamento: da 2% a 3%
- Soglia di filtrazione: da 5µ a 120µ
- Temperatura di impiego:
- fino a 200°C in ambiente ossidante
- fino a 450°C in ambiente riducente
- Tolleranze di esecuzione: + - 3%
ELENCO PRODOTTI
E' possibile ordinare l'elenco dei prodotti oppure fare una ricerca inserendo il testo da cercare negli appositi campi sopra ai titoli. Unità di misura espressa in millimetri nominali.
Codice | PRODOTTO | TIPO | A_diam_est | B_diam_int | H_alt_filtro | C_diam_top | D_diam_base | Fh_flangia | Gh_cono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | CONO | FLANGIA | 51 | 29 | 150 | 20 | nd | 2.5 | 147.5 |
1054 | CONO | FLANGIA | 13.5 | 7.7 | 30 | 7.5 | 12 | 3 | 27 |
1065 | CONO | FLANGIA | 8.4 | 4.9 | 35 | 4.3 | 6.6 | 3 | 32 |
1088 | CONO | FLANGIA | 7 | 2.6 | 18 | 3.8 | 5 | 2.2 | 15.8 |
1091 | CONO | FLANGIA | 30 | 20 | 24 | nd | nd | 3.5 | 20.5 |
1115 | CONO | FLANGIA | 12.5 | 8 | 20.5 | 9 | 11 | 2 | 18.5 |
1196 | CONO | FLANGIA | 11 | 5.5 | 20.5 | 7 | 8.5 | 3 | 17.5 |
1226 | CONO | FLANGIA | 14.4 | 8 | 33 | 10.5 | 12 | 2 | 31 |
1227 | CONO | FLANGIA | 12 | 6 | 15 | 9 | 10 | 2.3 | 12.7 |
1238 | CONO | FLANGIA | 12 | 6 | 31 | 9.5 | 8 | 2 | 29 |
1240 | CONO | FLANGIA | 6 | 2.5 | 10 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 8 |
1250 | CONO | FLANGIA | 6.5 | 3 | 26 | 5 | 3.5 | 2 | 24 |
1252 | CONO | FLANGIA | 7.5 | 3.5 | 25 | 6.5 | 2 | 2 | 23 |
1313 | CONO | FLANGIA | 14.5 | 9 | 17 | 11 | 12.5 | 2 | 15 |
1350 | CONO | FLANGIA | 14 | 7.5 | 33 | 8 | 11 | 3 | 30 |
1477 | CONO | FLANGIA | 14 | 8 | 14 | 11 | 11 | 3 | 11 |
1491 | CONO | FLANGIA | 17 | 11 | 17 | 12.5 | 13 | 3 | 14 |
1513 | CONO | FLANGIA | 12.7 | 8 | 20 | 3.6 | 11 | 2 | 18 |
1518 | CONO | FLANGIA | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 8 |
1541 | CONO | FLANGIA | 9 | 4.5 | 16 | 6.2 | 6.8 | 2.5 | 13.5 |
1551 | CONO | FLANGIA | 27 | 19 | 15 | 18 | 22 | 3 | 12 |
1559 | CONO | FLANGIA | 9.8 | 4.6 | 18.2 | 7.1 | 6 | 2.4 | 15.8 |
1572 | CONO | FLANGIA | 8.8 | 4.8 | 20 | 3.8 | 7.8 | 3.8 | 16.2 |
1619 | CONO | FLANGIA | 10 | 4.5 | 22 | 8.3 | 9.5 | 3.5 | 18.5 |
1621 | CONO | FLANGIA | 21 | 13.5 | 42 | 17 | 19 | 4 | 38 |
1622 | CONO | FLANGIA | 26.5 | 20 | 48 | 5 | 6 | 2.5 | 7.5 |
1701 | CONO | FLANGIA | 23 | 13 | 108 | 13 | 17 | 3 | 105 |
1716 | CONO | FLANGIA | 10.2 | 4 | 17 | 5 | 7.2 | 2 | 15 |
1717 | CONO | FLANGIA | 12.2 | 4 | 17 | 5 | 9.2 | 2 | 15 |
1735 | CONO | FLANGIA | 8 | 4.5 | 18 | 5 | 7 | 3 | 15 |
1736 | CONO | FLANGIA | 17 | 10 | 40 | 6 | 10 | 2.5 | 37.5 |
1744 | CONO | FLANGIA | 12.5 | 8 | 18 | 9 | 10.5 | 2.25 | 16.75 |
1756 | CONO | FLANGIA | 12.9 | 5.5 | 10 | 8 | 8.5 | 2.5 | 7.5 |
1757 | CONO | FLANGIA | 10.5 | 3.5 | 16 | 5 | 7.5 | 2 | 14 |
1766 | CONO | FLANGIA | 8.8 | 3 | 13 | 4 | 5.8 | 2.5 | 10.5 |
1786 | CONO | FLANGIA | 12.5 | 3.5 | 18 | 5 | 7.5 | 2 | 16 |
1811 | CONO | FLANGIA | 20 | 10 | 15 | 9.5 | 15.5 | 3 | 12 |
1813 | CONO | FLANGIA | 22 | 13 | 18 | 17 | 18.5 | 3 | 15 |
1814 | CONO | FLANGIA | 6.5 | 5 | 26 | 3.5 | 4.8 | 2 | 24 |
1817 | CONO | FLANGIA | 30 | 7.5 | 45.5 | nd | 8 | 0.5 | 45 |
1827 | CONO | FLANGIA | 18 | 10 | 25 | nd | nd | 3.5 | 21.5 |
1840 | CONO | FLANGIA | 12.5 | 6 | 16 | 3 | 9 | 2 | 14 |
1844 | CONO | FLANGIA | 44.7 | 32 | 195 | 37 | 41 | 5.5 | 189.5 |
1868 | CONO | FLANGIA | 28 | 19 | 61 | 22.5 | 25.5 | 3 | 58 |
1877 | CONO | FLANGIA | 22 | 13 | 53 | 16 | 18.5 | 3 | 50 |
1878 | CONO | FLANGIA | 17 | 10 | 42 | 11 | 13.5 | 3 | 39 |
1892 | CONO | FLANGIA | 9.5 | 6 | 13 | 7 | 8.5 | 2 | 11 |
1898 | CONO | FLANGIA | 4.8 | 3.7 | 14 | 2.5 | nd | 2 | 12 |
1867 | CONO | FLANGIA | 111 | 62 | 100 | 28 | 45 | nd | nd |
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei filtri in bronzo sinterizzato, realizza filtri speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di scrivere a info@sinterfiltri.com per richiederne la fattibilità e la relativa quotazione, oppure compilate il FORM |