Filtri Dischi in bronzo sinterizzato
CARATTERISTICHE
- Composizione: 89% rame 11% stagno
- Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm3
- Porosità: da 30% a 40%
- Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm2
- Allungamento: da 2% a 3%
- Soglia di filtrazione: da 5µ a 120µ
- Temperatura di impiego:
- fino a 200°C in ambiente ossidante
- fino a 450°C in ambiente riducente
- Tolleranze di esecuzione: + - 3%
Sinterfiltri produce Filtri Dischi in bronzo sinterizzato - vedi catalogo aggiornato
ELENCO PRODOTTI
E' possibile ordinare l'elenco dei prodotti oppure fare una ricerca inserendo il testo da cercare negli appositi campi sopra ai titoli. Unità di misura espressa in millimetri.
Codice | Descrizione | Materiale | Dia_mm | Sp_mm | Note |
---|---|---|---|---|---|
1008 | DISCO | BRONZO | 7.5 | 4 | |
1010 | DISCO | BRONZO | 9.5 | 3.5 | |
1023 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 3 | |
1028 | DISCO | BRONZO | 9.5 | 35 | |
1029 | DISCO | BRONZO | 20.2 | 3 | |
1030 | DISCO | BRONZO | 3.5 | 7 | |
1035 | DISCO | BRONZO | 5.6 | 2.5 | |
1036 | DISCO | BRONZO | 4 | 10 | |
1037 | DISCO | BRONZO | 8 | 1.5 | |
1038 | DISCO | BRONZO | 11 | 2 | |
1040 | DISCO | BRONZO | 8 | 8 | |
1041 | DISCO | BRONZO | 10 | 10 | |
1042 | DISCO | BRONZO | 12 | 7 | |
1043 | DISCO | BRONZO | 6 | 6 | |
1044 | DISCO | BRONZO | 6 | 10 | |
1045 | DISCO | BRONZO | 5 | 5 | |
1056 | DISCO | BRONZO | 10 | 2 | |
1057 | DISCO | BRONZO | 8 | 5 | |
1058 | DISCO | BRONZO | 14 | 4 | |
1062 | DISCO | BRONZO | 9 | 3 | |
1063 | DISCO | BRONZO | 17 | 4 | |
1064 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 6 | |
1073 | DISCO | BRONZO | 13 | 1 | |
1074 | DISCO | BRONZO | 2.85 | 5 | |
1080 | DISCO | BRONZO | 12 | 15 | |
1081 | DISCO | BRONZO | 10 | 4 | |
1083 | DISCO | BRONZO | 30 | 3 | |
1084 | DISCO | BRONZO | 6.2 | 2.5 | |
1085 | DISCO | BRONZO | 10 | 8 | |
1086 | DISCO | BRONZO | 9.8 | 4 | |
1092 | DISCO | BRONZO | 5 | 8 | |
1093 | DISCO | BRONZO | 5 | 6 | |
1099 | DISCO | BRONZO | 10 | 6 | |
1101 | DISCO | BRONZO | 8 | 15 | |
1102 | DISCO | BRONZO | 4.3 | 5 | |
1103 | DISCO | BRONZO | 69.5 | 3 | |
1104 | DISCO | BRONZO | 79.3 | 3 | |
1114 | DISCO | BRONZO | 4 | 3 | |
1117 | DISCO | BRONZO | 10 | 3 | |
1118 | DISCO | BRONZO | 29 | 2.5 | |
1122 | DISCO | BRONZO | 6 | 3 | |
1124 | DISCO | BRONZO | 8.7 | 2 | |
1131 | DISCO | BRONZO | 4.2 | 10 | |
1132 | DISCO | BRONZO | 12 | 2.5 | |
1137 | DISCO | BRONZO | 8 | 4 | |
1138 | DISCO | BRONZO | 12 | 10 | |
1140 | DISCO | BRONZO | 8 | 3 | |
1144 | DISCO | BRONZO | 59.5 | 3 | |
1147 | DISCO | BRONZO | 4 | 4 | |
1149 | DISCO | BRONZO | 208 | 3 | diviso in due pezzi |
1158 | DISCO | BRONZO | 80 | 7 | |
1159 | DISCO | BRONZO | 69.5 | 10 | |
1160 | DISCO | BRONZO | 49.5 | 10 | |
1161 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 5 | |
1169 | DISCO | BRONZO | 5 | 2.5 | |
1171 | DISCO | BRONZO | 30 | 5 | |
1175 | DISCO | BRONZO | 3.7 | 3 | |
1176 | DISCO | BRONZO | 14 | 2 | |
1178 | DISCO | BRONZO | 12.8 | 3 | |
1179 | DISCO | BRONZO | 16.8 | 3 | |
1183 | DISCO | BRONZO | 7.5 | 3 | |
1186 | DISCO | BRONZO | 50 | 2 | |
1187 | DISCO | BRONZO | 46.5 | 6.4 | |
1200 | DISCO | BRONZO | 4.5 | 5 | |
1207 | DISCO | BRONZO | 50 | 5 | |
1210 | DISCO | BRONZO | 4 | 6 | |
1212 | DISCO | BRONZO | 3 | 3 | |
1216 | DISCO | BRONZO | 8 | 10 | |
1218 | DISCO | BRONZO | 47.5 | 3 | |
1219 | DISCO | BRONZO | 6 | 4 | |
1234 | DISCO | BRONZO | 12 | 2 | |
1239 | DISCO | BRONZO | 11 | 4 | |
1242 | DISCO | BRONZO | 25 | 4 | |
1245 | DISCO | BRONZO | 3 | 8 | |
1246 | DISCO | BRONZO | 49.5 | 3 | |
1249 | DISCO | BRONZO | 6.8 | 2.5 | |
1260 | DISCO | BRONZO | 12 | 3 | |
1261 | DISCO | BRONZO | 14 | 3 | |
1262 | DISCO | BRONZO | 14 | 6 | |
1269 | DISCO | BRONZO | 22 | 3 | |
1270 | DISCO | BRONZO | 28 | 3 | |
1271 | DISCO | BRONZO | 35 | 3 | |
1272 | DISCO | BRONZO | 17 | 3 | |
1277 | DISCO | BRONZO | 11 | 3 | |
1281 | DISCO | BRONZO | 5.8 | 5 | |
1295 | DISCO | BRONZO | 8.5 | 4 | |
1296 | DISCO | BRONZO | 22 | 4 | |
1300 | DISCO | BRONZO | 46 | 3.5 | |
1304 | DISCO | BRONZO | 160 | 3 | |
1324 | DISCO | BRONZO | 15 | 15 | |
1326 | DISCO | BRONZO | 13 | 3.5 | |
1328 | DISCO | BRONZO | 6.4 | 2.5 | |
1329 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 2.5 | |
1331 | DISCO | BRONZO | 5 | 1.5 | |
1332 | DISCO | BRONZO | 5.7 | 2 | |
1335 | DISCO | BRONZO | 8 | 2 | |
1336 | DISCO | BRONZO | 6 | 2 | |
1341 | DISCO | BRONZO | 21 | 6 | |
1345 | DISCO | BRONZO | 34 | 4 | |
1346 | DISCO | BRONZO | 40 | 4 | |
1347 | DISCO | BRONZO | 160 | 5 | |
1348 | DISCO | BRONZO | 3.5 | 5 | |
1351 | DISCO | BRONZO | 28 | 4 | |
1356 | DISCO | BRONZO | 11.5 | 10 | |
1357 | DISCO | BRONZO | 12.5 | 3 | |
1358 | DISCO | BRONZO | 6 | 6.5 | |
1359 | DISCO | BRONZO | 8 | 5.2 | |
1367 | DISCO | BRONZO | 5.5 | 2 | |
1368 | DISCO | BRONZO | 105 | 2.5 | |
1369 | DISCO | BRONZO | 11.5 | 7 | |
1370 | DISCO | BRONZO | 18.5 | 3 | |
1371 | DISCO | BRONZO | 6 | 1.5 | |
1373 | DISCO | BRONZO | 6 | 8 | |
1375 | DISCO | BRONZO | 7 | 2.5 | |
1376 | DISCO | BRONZO | 5 | 3 | |
1377 | DISCO | BRONZO | 125 | 70 | |
1379 | DISCO | BRONZO | 30 | 4 | |
1381 | DISCO | BRONZO | 4 | 2 | |
1382 | DISCO | BRONZO | 42 | 3 | |
1386 | DISCO | BRONZO | 79.8 | 3 | |
1389 | DISCO | BRONZO | 25 | 10 | |
1391 | DISCO | BRONZO | 4.1 | 3 | |
1411 | DISCO | BRONZO | 4.2 | 1 | |
1418 | DISCO | BRONZO | 5 | 9 | |
1419 | DISCO | BRONZO | 60 | 5 | |
1420 | DISCO | BRONZO | 22.7 | 2.5 | |
1421 | DISCO | BRONZO | 33.8 | 2.5 | |
1422 | DISCO | BRONZO | 9.8 | 10 | |
1427 | DISCO | BRONZO | 165 | 5 | |
1428 | DISCO | BRONZO | 3 | 2.5 | |
1437 | DISCO | BRONZO | 48 | 4 | |
1438 | DISCO | BRONZO | 8 | 1 | |
1439 | DISCO | BRONZO | 46 | 6.5 | |
1440 | DISCO | BRONZO | 5 | 4.5 | |
1451 | DISCO | BRONZO | 23.3 | 2.5 | |
1453 | DISCO | BRONZO | 13 | 2 | |
1454 | DISCO | BRONZO | 12 | 4 | |
1471 | DISCO | BRONZO | 9.4 | 3 | |
1481 | DISCO | BRONZO | 110 | 5 | |
1482 | DISCO | BRONZO | 34.3 | 2.5 | |
1483 | DISCO | BRONZO | 24 | 3 | |
1484 | DISCO | BRONZO | 11 | 3.5 | |
1485 | DISCO | BRONZO | 10.5 | 4 | |
1495 | DISCO | BRONZO | 12.6 | 2 | |
1496 | DISCO | BRONZO | 20 | 2 | |
1497 | DISCO | BRONZO | 55 | 7 | |
1501 | DISCO | BRONZO | 30 | 4 | |
1506 | DISCO | BRONZO | 31 | 3 | |
1514 | DISCO | BRONZO | 14.8 | 2.5 | |
1515 | DISCO | BRONZO | 4.4 | 8 | |
1516 | DISCO | BRONZO | 21 | 4 | |
1517 | DISCO | BRONZO | 5.2 | 5 | |
1520 | DISCO | BRONZO | 25 | 3 | |
1521 | DISCO | BRONZO | 19 | 3 | |
1522 | DISCO | BRONZO | 40 | 3 | |
1523 | DISCO | BRONZO | 32 | 3 | |
1525 | DISCO | BRONZO | 8.5 | 1.5 | |
1526 | DISCO | BRONZO | 9 | 4 | |
1527 | DISCO | BRONZO | 8.8 | 5 | |
1528 | DISCO | BRONZO | 12 | 12 | |
1529 | DISCO | BRONZO | 5.5 | 5 | |
1530 | DISCO | BRONZO | 4.5 | 2.3 | |
1532 | DISCO | BRONZO | 40 | 5 | |
1533 | DISCO | BRONZO | 44 | 5 | |
1534 | DISCO | BRONZO | 8.5 | 2.5 | |
1535 | DISCO | BRONZO | 68.2 | 7 | |
1536 | DISCO | BRONZO | 55 | 7 | |
1544 | DISCO | BRONZO | 13.5 | 4 | |
1553 | DISCO | BRONZO | 6.8 | 1.9 | |
1560 | DISCO | BRONZO | 50 | 3 | |
1570 | DISCO | BRONZO | 53.4 | 3 | |
1571 | DISCO | BRONZO | 120 | 3 | |
1576 | DISCO | BRONZO | 15 | 1.5 | |
1577 | DISCO | BRONZO | 80 | 8 | |
1588 | DISCO | BRONZO | 10 | 2.5 | |
1591 | DISCO | BRONZO | 15 | 3 | |
1598 | DISCO | BRONZO | 24.8 | 5 | |
1599 | DISCO | BRONZO | 124.5 | 3 | |
1600 | DISCO | BRONZO | 13 | 2.5 | |
1606 | DISCO | BRONZO | 5 | 2 | |
1618 | DISCO | BRONZO | 38.5 | 8 | |
1623 | DISCO | BRONZO | 16 | 3 | |
1624 | DISCO | BRONZO | 25.3 | 5 | |
1641 | DISCO | BRONZO | 3.2 | 5 | |
1645 | DISCO | BRONZO | 18.3 | 3 | |
1649 | DISCO | BRONZO | 28.3 | 6 | |
1651 | DISCO | BRONZO | 14.5 | 3 | |
1652 | DISCO | BRONZO | 51 | 3 | |
1653 | DISCO | BRONZO | 14 | 2.5 | |
1654 | DISCO | BRONZO | 18 | 2.5 | |
1655 | DISCO | BRONZO | 32 | 5 | |
1660 | DISCO | BRONZO | 26 | 3.5 | |
1661 | DISCO | BRONZO | 7 | 2 | |
1662 | DISCO | BRONZO | 7 | 3 | |
1663 | DISCO | BRONZO | 8 | 2.5 | |
1666 | DISCO | BRONZO | 13 | 3.5 | |
1672 | DISCO | BRONZO | 10 | 1.5 | |
1694 | DISCO | BRONZO | 8 | 11 | |
1697 | DISCO | BRONZO | 99.3 | 3 | |
1703 | DISCO | BRONZO | 5 | 10 | |
1704 | DISCO | BRONZO | 124.3 | 3 | |
1726 | DISCO | BRONZO | 44.8 | 4 | |
1727 | DISCO | BRONZO | 65.7 | 4 | |
1732 | DISCO | BRONZO | 22.2 | 3 | |
1733 | DISCO | BRONZO | 22.2 | 2 | |
1739 | DISCO | BRONZO | 10.5 | 1 | |
1740 | DISCO | BRONZO | 5.5 | 1 | |
1755 | DISCO | BRONZO | 4 | 8 | |
1758 | DISCO | BRONZO | 12.7 | 1.7 | |
1759 | DISCO | BRONZO | 9 | 2 | |
1775 | DISCO | BRONZO | 250 | 5 | * diviso in 2 mezzelune |
1776 | DISCO | BRONZO | 63 | 5 | |
1777 | DISCO | BRONZO | 121 | 5 | |
1779 | DISCO | BRONZO | 6.4 | 1.6 | |
1780 | DISCO | BRONZO | 7.8 | 2 | |
1787 | DISCO | BRONZO | 4.5 | 3.5 | |
1788 | DISCO | BRONZO | 17 | 2 | |
1790 | DISCO | BRONZO | 5.1 | 2 | |
1795 | DISCO | BRONZO | 20 | 3 | |
1796 | DISCO | BRONZO | 13 | 3 | |
1799 | DISCO | BRONZO | 10.7 | 3 | |
1803 | DISCO | BRONZO | 7 | 3.5 | |
1804 | DISCO | BRONZO | 9 | 3.5 | |
1809 | DISCO | BRONZO | 4.76 | 6.35 | |
1816 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 7 | |
1821 | DISCO | BRONZO | 2.7 | 2 | |
1822 | DISCO | BRONZO | 28.5 | 2.5 | |
1826 | DISCO | BRONZO | 76 | 3 | |
1830 | DISCO | BRONZO | 9.4 | 2.5 | |
1832 | DISCO | BRONZO | 11 | 3.9 | |
1847 | DISCO | BRONZO | 6.8 | 8 | |
1854 | DISCO | BRONZO | 6 | 1 | |
1858 | DISCO | BRONZO | 24.5 | 2 | |
1863 | DISCO | BRONZO | 7.2 | 2.5 | |
1864 | DISCO | BRONZO | 14 | 2.2 | |
1865 | DISCO | BRONZO | 3.4 | 2 | |
1870 | DISCO | BRONZO | 7.8 | 2.4 | |
1875 | DISCO | BRONZO | 14.5 | 2.4 | |
1876 | DISCO | BRONZO | 6.35 | 6.35 | |
1884 | DISCO | BRONZO | 8 | 6 | |
1897 | DISCO | BRONZO | 29.5 | 11 | |
1902 | DISCO | BRONZO | 10 | 1.8 | |
1903 | DISCO | BRONZO | 203 | 8 | |
1906 | DISCO | BRONZO | 4 | 1 | |
1909 | DISCO | BRONZO | 13.9 | 2 | |
1910 | DISCO | BRONZO | 32 | 2 | |
1911 | DISCO | BRONZO | 5.8 | 1.5 | |
1912 | DISCO | BRONZO | 3 | 2.3 | |
1913 | DISCO | BRONZO | 19 | 4 | |
1914 | DISCO | BRONZO | 6 | 4 | |
1915 | DISCO | BRONZO | 11.8 | 2.5 | |
1917 | DISCO | BRONZO | 14.85 | 2 | |
1918 | DISCO | BRONZO | 6.5 | 4 | |
1919 | DISCO | BRONZO | 4 | 5 | |
1920 | DISCO | BRONZO | 38 | 11.5 | |
1925 | DISCO | BRONZO | 3.2 | 4 | |
1926 | DISCO | BRONZO | 18 | 5 | |
1927 | DISCO | BRONZO | 5.3 | 1.1 | |
1928 | DISCO | BRONZO | 23 | 2 | |
1929 | DISCO | BRONZO | 32 | 6 | |
1934 | DISCO | BRONZO | 2.95 | 4.8 | |
1936 | DISCO | BRONZO | 37 | 3 | |
1937 | DISCO | BRONZO | 17 | 1.5 | |
1939 | DISCO | BRONZO | 11 | 1.5 | |
1940 | DISCO | BRONZO | 9 | 2.5 | |
1943 | DISCO | BRONZO | 4.76 | 6.4 | |
1944 | DISCO | BRONZO | 2 | 3 | |
1945 | DISCO | BRONZO | 34 | 3 | |
1946 | DISCO | BRONZO | 7.6 | 2 | |
1957 | DISCO | BRONZO | 26.5 | 2 | |
1958 | DISCO | BRONZO | 10 | 9 | |
1960 | DISCO | BRONZO | 24 | 2 | |
1962 | DISCO | BRONZO | 11 | 2.5 | |
1968 | DISCO | BRONZO | 38 | 2 | |
1974 | DISCO | BRONZO | 95 | 10 | |
1994 | DISCO | BRONZO | 387 | 5.5 | |
1996 | DISCO | BRONZO | 2.8 | 5 | |
2001 | DISCO | BRONZO | 2.2 | 9.4 | |
2003 | DISCO | BRONZO | 7 | 8 | |
2005 | DISCO | BRONZO | 5 | 4 | |
2006 | DISCO | BRONZO | 4 | 3.4 | |
2008 | DISCO | BRONZO | 12.6 | 3 | |
2009 | DISCO | BRONZO | 55 | 5 | |
2013 | DISCO | BRONZO | 4 | 9 | |
2015 | DISCO | BRONZO | 5.5 | 3 | |
2019 | DISCO | BRONZO | 7.7 | 4 | |
2022 | DISCO | BRONZO | 2.2 | 3 | |
2023 | DISCO | BRONZO | 6.8 | 3.3 | |
2025 | DISCO | BRONZO | 10.5 | 3 | |
2027 | DISCO | BRONZO | 81.5 | 5 | |
2028 | DISCO | BRONZO | 6.3 | 2.7 | |
2039 | DISCO | BRONZO | 2.5 | 1.75 | |
2042 | DISCO | BRONZO | 24.2 | 3 | |
2043 | DISCO | BRONZO | 12 | 3.5 | |
2044 | DISCO | BRONZO | 10.3 | 1.2 | |
2045 | DISCO | BRONZO | 13 | 2 | |
2047 | DISCO | BRONZO | 180 | 3 | |
2049 | DISCO | BRONZO | 4.9 | 3 | |
2050 | DISCO | BRONZO | 10.3 | 1.2 | |
2058 | DISCO | BRONZO | 30 | 2 | |
2059 | DISCO | BRONZO | 16 | 4 | foro 2.85 |
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei filtri in bronzo sinterizzato, realizza filtri speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di scrivere a info@sinterfiltri.com per richiederne la fattibilità e la relativa quotazione, oppure compilate il FORM |