Filtri a rondella in bronzo sinterizzato
CARATTERISTICHE
- Composizione: 89% rame 11% stagno
- Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm3
- Porosità: da 30% a 40%
- Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm2
- Allungamento: da 2% a 3%
- Soglia di filtrazione: da 5µ a 120µ
- Temperatura di impiego:
- fino a 200°C in ambiente ossidante
- fino a 450°C in ambiente riducente
- Tolleranze di esecuzione: + - 3%
ELENCO PRODOTTI
E' possibile ordinare l'elenco dei prodotti oppure fare una ricerca inserendo il testo da cercare negli appositi campi sopra ai titoli. Unità di misura espressa in millimetri nominali.
Codice | Descrizione | Materiale | Dia_est_mm | Dia_int_mm | Sp_mm | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1005 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 10.00 | 2.50 | |
1006 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 15.30 | 2.50 | |
1048 | RONDELLA | BRONZO | 35.00 | 12.30 | 2.00 | |
1096 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 8.00 | 4.50 | |
1111 | RONDELLA | BRONZO | 26.00 | 12.30 | 2.00 | |
1112 | RONDELLA | BRONZO | 40.00 | 20.00 | 2.00 | |
1113 | RONDELLA | BRONZO | 20.00 | 4.00 | 3.50 | |
1151 | RONDELLA | BRONZO | 28.00 | 5.00 | 5.00 | |
1153 | RONDELLA | BRONZO | 26.70 | 18.00 | 3.00 | |
1157 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 5.50 | 5.00 | |
1198 | RONDELLA | BRONZO | 25.00 | 8.50 | 1.30 | |
1223 | RONDELLA | BRONZO | 32.00 | 12.30 | 2.00 | |
1235 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 12.00 | 2.50 | |
1244 | RONDELLA | BRONZO | 24.00 | 12.00 | 5.00 | |
1247 | RONDELLA | BRONZO | 49.00 | 12.00 | 2.50 | |
1297 | RONDELLA | BRONZO | 14.60 | 11.65 | 3.00 | |
1322 | RONDELLA | BRONZO | 20.80 | 5.00 | 3.00 | |
1323 | RONDELLA | BRONZO | 16.00 | 13.00 | 3.00 | |
1330 | RONDELLA | BRONZO | 20.80 | 9.00 | 2.20 | |
1337 | RONDELLA | BRONZO | 59.10 | 12.20 | 4.50 | |
1338 | RONDELLA | BRONZO | 34.80 | 10.20 | 8.00 | |
1414 | RONDELLA | BRONZO | 22.50 | 15.00 | 8.00 | |
1415 | RONDELLA | BRONZO | 28.00 | 18.00 | 10.00 | |
1424 | RONDELLA | BRONZO | 34.00 | 18.00 | 5.00 | |
1432 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 12.20 | 20.00 | |
1436 | RONDELLA | BRONZO | 14.00 | 10.00 | 2.00 | |
1467 | RONDELLA | BRONZO | 30.00 | 20.00 | 6.00 | |
1475 | RONDELLA | BRONZO | 25.00 | 5.00 | 6.00 | |
1500 | RONDELLA | BRONZO | 80.00 | 35.00 | 3.00 | |
1505 | RONDELLA | BRONZO | 13.00 | 8.20 | 2.10 | |
1531 | RONDELLA | BRONZO | 32.58 | 27.58 | 2.50 | |
1543 | RONDELLA | BRONZO | 32.00 | 15.35 | 2.00 | |
1607 | RONDELLA | BRONZO | 17.20 | 9.80 | 1.59 | |
1658 | RONDELLA | BRONZO | 37.60 | 15.35 | 2.00 | |
1695 | RONDELLA | BRONZO | 38.20 | 15.35 | 2.00 | |
1729 | RONDELLA | BRONZO | 38.20 | 19.00 | 4.65 | |
1731 | RONDELLA | BRONZO | 38.20 | 12.42 | 4.65 | |
1738 | RONDELLA | BRONZO | 20.00 | 6.00 | 4.00 | |
1845 | RONDELLA | BRONZO | 18.00 | 10.00 | 2.00 | |
1862 | RONDELLA | BRONZO | 21.00 | 15.00 | 1.60 | |
1908 | RONDELLA | BRONZO | 25.20 | 21.10 | 2.00 | |
1975 | RONDELLA | BRONZO | 25.00 | 6.00 | 6.00 | |
1991 | RONDELLA | BRONZO | 20.00 | 6.20 | 6.00 | |
2016 | RONDELLA | BRONZO | 31.00 | 18.00 | 2.50 | |
2031 | RONDELLA | BRONZO | 32.20 | 12.40 | 4.00 | |
2038 | RONDELLA | BRONZO | 28.00 | 5.00 | 3.00 |
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei filtri in bronzo sinterizzato, realizza filtri speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di scrivere a info@sinterfiltri.com per richiederne la fattibilità e la relativa quotazione, oppure compilate il FORM |