Silenziatore SCO conico in bronzo sferico sinterizzato
Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in ottone. Filettatura GAS-BSP Unità di misura espressa in millimetri.
Codice | Articolo | A | Diam | B | C | D | H |
560 | SCO M5 | M5 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 14,0 |
561 | SCO 1/8 | 1/8" | 5,5 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 22,5 |
562 | SCO 1/4 | 1/4" | 7,5 | 10,5 | 15,0 | 7,5 | 26,0 |
563 | SCO 3/8 | 3/8" | 10,5 | 15,0 | 19,0 | 8,0 | 36,0 |
564 | SCO 1/2 | 1/2" | 15,0 | 17,5 | 23,0 | 9,0 | 43,5 |
565 | SCO 3/4 | 3/4" | 21,0 | 25,0 | 29,0 | 10,0 | 53,0 |
566 | SCO 1 | 1" | 26,0 | 30,0 | 36,0 | 11,5 | 65,0 |
567 | SCO M12x1.5 | M12x1.5 | 7,5 | 10,5 | 15,0 | 7,5 | 26,0 |
568 | SCO 10x1 | 10x1 | 5,5 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 22,5 |
SCIP N. e8609f6a-dc10-426f-a760-e3d49a23f96a
Livello di rumore in dB 6 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
70 | 67 | 77 | 80 | 84 | 85 | |
Livello di rumore in dB 4 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
68 | 65 | 74 | 76 | 80 | 82 |
Prove di flusso
I valori riportati nelle prove non si intendono impegnativi.
(*) NOTE: a richiesta
- Versione nichelata / Nickel plated version
- Filetto NPT / NPT thread
- Filetti speciali / Special threads
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei silenziatori e filtri in bronzo sinterizzato, realizza articoli speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di richiederne la fattibilità e la relativa quotazione. |
RICHIEDI INFORMAZIONI OPPURE COMPILA IL FORM |
<< Filtri silenziatori sinterizzati Sinterfiltri