Valvola VRFB regolatrice in ottone con silenziatore a boccola in bronzo sferico sinterizzato
Valvola regolatrice in ottone con silenziatore a boccola in bronzo sferico sinterizzato. Unità di misura espressa in millimetri.
Codice | Articolo | A | Diam | B | C | D | E | Hmin | Hmax | Ch1 | Ch2 |
475 | VRFB 1/8 | 1/8" | 5,0 | 16,0 | 18,0 | 8,0 | 4,5 | 37,0 | 44,0 | 16,0 | 9,0 |
476 | VRFB 1/4 | 1/4" | 5,0 | 16,0 | 18,0 | 8,0 | 4,5 | 37,0 | 44,0 | 16,0 | 9,0 |
477 | VRFB 3/8 | 3/8" | 9,0 | 21,0 | 24,0 | 11,0 | 5,5 | 50,0 | 54,0 | 22,0 | 9,0 |
478 | VRFB 1/2 | 1/2" | 9,0 | 21,0 | 24,0 | 11,0 | 5,5 | 50,0 | 54,0 | 22,0 | 9,0 |
SCIP N. dc6a760a-cb0a-4702-ac43-6b824631e59c
Livello di rumore in dB 6 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
70 | 72 | 82 | 85 | 85 | 86 | |
Livello di rumore in dB 4 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
68 | 69 | 80 | 82 | 82 | 83 |
I valori riportati nelle prove non si intendono impegnativi.
(*) NOTE: a richiesta
- Versione nichelata / Nickel plated version
- Filetto NPT / NPT thread
- Filetti speciali / Special threads
Sinterfiltri, oltre all'ampio catalogo di produzione dei silenziatori e filtri in bronzo sinterizzato, realizza articoli speciali a disegno per soddisfare specifiche richieste del cliente. Se non trovate nell'elenco prodotti a catalogo il filtro con le dimensioni, granulometrie o caratteristiche a Voi necessarie, Vi chiediamo di richiederne la fattibilità e la relativa quotazione. |
RICHIEDI INFORMAZIONI OPPURE COMPILA IL FORM |
<< Filtri silenziatori sinterizzati Sinterfiltri